Gripträffen 2004 Efter Tävling
lö 2004-08-21 16:05
SPORTident sträcktider
skapad av
OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002
H75 (5) 2890 m
H70 (12) 4110 m
H65 (15) 4110 m
H60 (23) 4420 m
H55 (33) 4540 m
H50 (12) 5500 m
H45 (19) 6060 m
H40 (23) 6590 m
H35 (18) 7130 m
H21 LÅNG (16) 11320 m
H21 (8) 7740 m
H16 (6) 5010 m
H14 (12) 4430 m
H12 (11) 3070 m
H10 (8) 1900 m
D70 (4) 2570 m
D65 (8) 2890 m
D60 (7) 3630 m
D55 (15) 3630 m
D50 (18) 3630 m
D45 (9) 4110 m
D40 (8) 4110 m
D35 (12) 4540 m
D21 LÅNG (11) 7000 m
D21 (6) 4900 m
D18 (2) 4540 m
D16 (5) 4010 m
D14 (12) 3190 m
D12 (9) 3070 m
D10 (9) 1900 m
U4 (2) 3190 m
U3 (3) 3290 m
U1 (6) 1900 m
INSKOLNING (16) 1900 m
Öppen 1 (4) 1900 m
Öppen 2 (4) 3290 m
Öppen 3 (1) 5120 m
Öppen 4 (16) 3190 m
Öppen 5 (12) 4430 m
Öppen 6 (7) 5300 m
Öppen 7 (12) 2890 m
Öppen 8 (29) 4540 m
Öppen 9 (8) 7130 m