Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H65 (11) 2770 m
1 Lars Johansson 40 16 Södertälje-Nykvarn OF 23:56 S
2 Jerry Holm 40 16 Eskilstuna OL 25:14 S
3 Curt Thorén 38 16 Nyköpings OK 28:04 S
4 Lars Johansson I 40 16 OK Tor 30:04 S
5 Stig Gustavsson 41 16 Södertälje-Nykvarn OF 30:18 S
6 Anders Johansson 40 16 Nyköpings OK 32:34 S
7 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 33:35 S
8 Bo Norenvik 37 16 OK Tor 36:21
9 Hans Lindgren 41 16 Trosabygdens OK 39:10
10 Ivar Olep 37 16 Södertälje-Nykvarn OF 39:24
11 Lars Gustafsson 16 Strängnäs-Malmby OL 42:20
Återgå till huvudsidan