Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H60 (21) 2770 m
1 Hans-Ove Eriksson 46 16 Nyköpings OK 19:30 S
2 Roland Kusgård 45 16 Södertälje-Nykvarn OF 19:43 S
3 Stig Landstorp 46 16 OK Tor 22:01 S
4 Kurt Springare 45 16 Åkers IF 24:00 S
5 Bengt Jönsson 43 16 Åkers IF 24:01 S
6 Curt Carlsson 45 16 Nyköpings OK 25:02 S
7 Sven-Arne Nilsson 43 16 OK Klemmingen 25:45 S
8 Bertil Granberg 43 16 OK Klemmingen 26:20 S
9 Arne Karlsson 43 16 OK Tor 27:06 S
10 Arne Ek 43 16 Nyköpings OK 27:38 S
11 Erik Rundström 44 16 OK Tjärnen 29:02 B
12 Kjell Johansson 43 16 Nyköpings OK 29:30 B
13 Gunnar Carlén 46 16 OK Måsen 29:35 B
14 Karl-Erik Sundström 42 16 Strängnäs-Malmby OL 29:58 B
15 Sven-Erik Sjöberg 42 16 OK Tor 30:01
16 Bengt Mattiasson 43 16 Södertälje-Nykvarn OF 32:04
17 Weine Johansson 43 16 Södertälje-Nykvarn OF 32:25
18 Ingemar Gustafsson 44 16 OK Tjärnen 32:27
19 Christer Liwell 45 16 Ärla IF 36:24
20 Arne Almström 44 16 Södertälje-Nykvarn OF 37:25
Jouko O Pajulampi 43 16 OK Tjärnen ej start
Återgå till huvudsidan