Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H55 (14) 3380 m
1 Jan Jonsson 51 16 OK Tjärnen 26:29 S
2 Knut-Åke Hallebro 51 16 OK Klemmingen 28:05 S
3 Börje Karlsson 47 16 OK Nalle 28:26 S
4 K Håkan Andersson 48 16 OK Tor 28:33 S
5 Göran Davidsson 50 16 OK Klemmingen 29:05 S
6 Rolf Karlsson 49 16 OK Hällen 30:11 S
7 Stig Borg 49 16 Ärla IF 31:01 S
8 Roger Holmberg 49 16 Nyköpings OK 31:15 S
9 Christer Andén 49 16 Södertälje-Nykvarn OF 31:53 S
10 Bo Seger 48 16 Eskilstuna OL 32:34 S
11 Olle Arman 49 16 Nyköpings OK 37:20 S
12 Tomas Norlén 48 16 Södertälje-Nykvarn OF 38:35 B
Bengt-Erik Larsson 48 16 Kjula IF Ej godk.
Lars-Gunnar Andén 51 16 Södertälje-Nykvarn OF ej start
Återgå till huvudsidan