Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H50 (19) 3380 m
1 Kent Bergendahl 52 16 Nyköpings OK 24:14 S
2 Kjell Hägglund 55 16 OK Tor 25:40 S
3 Roy Fransson 54 16 Ärla IF 25:59 S
4 Mats Johansson 54 16 Södertälje-Nykvarn OF 27:01 S
5 Per Friberg 56 16 Ärla IF 29:05 S
6 Johnny Fransson 52 16 Ärla IF 29:19 S
7 Hans Levin 56 16 Eskilstuna OL 29:57 S
8 Anders Werme 53 16 Södertälje-Nykvarn OF 30:12 S
9 Per Molin 54 16 Södertälje-Nykvarn OF 33:00 S
10 Peter Westman 55 16 Nyköpings OK 35:32 B
11 Anders Runander 54 16 Trosabygdens OK 36:21 B
12 Lennart Lundquist 52 16 OK Nalle 36:23 B
13 Ove Ericsson 55 16 Nyköpings OK 38:31
14 Tommy Ljungkvist 53 16 Ärla IF 39:25
15 Ronald Fransson 56 16 Ärla IF 43:30
16 Christer Kollberg 56 16 Södertälje-Nykvarn OF 51:13
Göran Lampinen 52 16 Eskilstuna OL ej start
Peter Rasmussen 52 16 OK Måsen ej start
Tord Jansson 56 16 Södertälje-Nykvarn OF ej start
Återgå till huvudsidan