Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H45 (27) 3830 m
1 Tomas Andersson 57 16 OK Tor 28:12 S
2 Mats Windstedt 61 16 Södertälje-Nykvarn OF 30:37 S
3 Sven Undeland 61 16 Södertälje-Nykvarn OF 33:12 S
4 Torbjörn Johansson 58 16 Nyköpings OK 33:54 S
5 Stefan Gustafsson 57 16 OK Hällen 35:11 S
6 Tore Eklund 59 16 Södertälje-Nykvarn OF 35:14 S
6 Torgny Toresson 61 16 Södertälje-Nykvarn OF 35:14 S
8 Roger Pettersson 58 16 Ärla IF 36:29 S
9 Kjell Ehn 60 16 Södertälje-Nykvarn OF 37:01 S
10 Stefan Westlin 59 16 OK Måsen 37:52 S
11 Gunnar Hedlund 60 16 Södertälje-Nykvarn OF 38:38 S
12 Stefan Persson 58 16 Södertälje-Nykvarn OF 39:22 S
13 Dag Sundin 57 16 Strängnäs-Malmby OL 39:42 S
14 Lars Andersson 59 16 Södertälje-Nykvarn OF 40:02 S
15 Bengt Pettersson 60 16 Nyköpings OK 40:15 S
16 Mikael Egneblad 61 16 Kjula IF 40:23 S
17 Per-Ole Olsen 58 16 Södertälje-Nykvarn OF 41:13 B
18 Göran Johansson 60 16 OK Tjärnen 45:17
19 Peter Ylsöbäck 60 16 Eskilstuna OL 56:03
20 Magnus Green 60 16 Strängnäs-Malmby OL 59:57
Håkan Sjögren 61 16 Södertälje-Nykvarn OF Ej godk.
Jan Svensson 57 16 Södertälje-Nykvarn OF Ej godk.
Ulf Hylander 59 16 Nyköpings OK ej start
Arne Nilsson 59 16 Nyköpings OK ej start
Mats Johansson 59 16 OK Nalle ej start
Torbjörn Pettersson 60 16 Strängnäs-Malmby OL ej start
Joakim Eriksson 61 16 Södertälje-Nykvarn OF ej start
Återgå till huvudsidan