Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H40 (27) 3830 m
1 Lennart Borg 62 16 Södertälje-Nykvarn OF 24:08 S
2 Urban Larsson 63 16 Södertälje-Nykvarn OF 25:39 S
3 Mats Heldt 63 16 Södertälje-Nykvarn OF 26:11 S
4 Kari Enckell 65 16 Södertälje-Nykvarn OF 26:32 S
5 Tomas Ljungkvist 62 16 Ärla IF 26:44 S
6 Anders Eriksson 62 16 OK Hällen 28:25 S
7 Håkan Pantzar 64 16 Eskilstuna OL 29:48 S
8 Johan Hammarström 63 16 OK Måsen 31:12 S
9 Gunnar Kindlundh 65 16 Trosabygdens OK 32:07 S
10 Björn Gustafsson 62 16 Södertälje-Nykvarn OF 34:10 S
11 Örjan Tingström 65 16 OK Klemmingen 34:12 S
12 Benny Sparr 62 16 Eskilstuna OL 34:36 S
13 Johan Scherlin 65 16 Nyköpings OK 35:01 B
14 Pontus Eriksson 65 16 Strängnäs-Malmby OL 35:22 B
15 Christer Östlund 64 16 Strängnäs-Malmby OL 37:26 B
16 Jan Viklund 64 16 Eskilstuna OL 40:57
17 Conny Karlsson 63 16 Ärla IF 41:58
18 Kenneth Karlsson 62 16 Vingåkers OK 43:41
19 Stefan Pettersson 65 16 Södertälje-Nykvarn OF 46:32
20 Magnus Freij 62 16 OK Måsen 46:59
21 Mikael Eriksson 66 16 Södertälje-Nykvarn OF 54:11
22 Pär Winkler 63 16 Strängnäs-Malmby OL 56:01
Olle Bergman 64 16 Eskilstuna OL ej start
Per Carlsson 63 16 Nyköpings OK ej start
Mats Sundbüe 63 16 Strängnäs-Malmby OL ej start
Mats Karlsson 65 16 Södertälje-Nykvarn OF ej start
Rickard Asplund 66 16 Ärla IF ej start
Återgå till huvudsidan