Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H16 (25) 3510 m
1 Christian Tingström 91 16 OK Klemmingen 23:05
2 Tim Sundbüe 91 16 Strängnäs-Malmby OL 23:56
3 Christoffer Ekman 91 16 OK Hällen 25:43
4 Tim Bjärengren 91 16 OK Hällen 25:48
5 Anders Wadman 91 16 Katrineholms OK 26:33
6 Carl-Johan Högberg 90 16 Eskilstuna OL 26:41
7 Emil Hammarström 90 16 OK Måsen 27:28
8 Anton Sundin 91 16 Strängnäs-Malmby OL 27:47
9 Tommy Söderberg 90 16 OK Hällen 27:50
10 Henning Hall 91 16 Nyköpings OK 28:20
11 Niklas Vedin 91 16 Södertälje-Nykvarn OF 28:44
12 Anders Granberg 90 16 OK Klemmingen 28:57
13 Marcus Ramström 91 16 Strängnäs-Malmby OL 30:12
14 Tobias Olofsson-Bierfel 91 16 Ärla IF 33:32
15 Alfred Askeljung 90 16 OK Klemmingen 35:22
16 Magnus Fransson 91 16 Ärla IF 36:15
17 Emil Pantzar 90 16 Eskilstuna OL 38:15
18 Niklas Andersson 91 16 Strängnäs-Malmby OL 45:09
19 Christoffer Johansson 90 16 OK Måsen 50:53
20 Tobias Toresson 90 16 Södertälje-Nykvarn OF 53:40
21 Rasmus Bäck 90 16 Trosabygdens OK 56:16
Ludvig Persson 90 16 Södertälje-Nykvarn OF Ej godk.
Adam Hellstadius 91 16 OK Hällen Ej godk.
Johan Hartikainen 90 16 Katrineholms OK ej start
Oliver Freij 90 16 OK Måsen ej start
Återgå till huvudsidan