Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H14 (20) 3350 m
1 Jonas Borg 93 16 Södertälje-Nykvarn OF 23:58
2 Lennart Johansson 93 16 Nyköpings OK 24:25
3 Daniel Wejås 93 16 Nyköpings OK 24:48
4 Eric Börjeskog 92 16 OK Tor 25:40
5 Oskar Ek-Larsson 95 16 Södertälje-Nykvarn OF 27:06
6 Gustaf Onsbring Gustafs 93 16 Eskilstuna OL 27:51
7 Linus Ericson 92 16 Södertälje-Nykvarn OF 28:51
8 Conrad Tingström 93 16 OK Klemmingen 29:19
9 Torsten Gustafsson 92 16 Katrineholms OK 30:37
10 Jonas Ehn 93 16 Södertälje-Nykvarn OF 31:26
11 Alexander Sparr 92 16 Eskilstuna OL 34:03
12 Ludvig Eriksson 93 16 Södertälje-Nykvarn OF 34:17
13 Anton Bergström 93 16 Nyköpings OK 34:20
14 Albin Sundahl 92 16 Katrineholms OK 34:53
15 Gustav Karlsson 92 16 Katrineholms OK 35:44
16 Rasmus Vedin 93 16 Södertälje-Nykvarn OF 40:44
17 Petter Sundin 93 16 Strängnäs-Malmby OL 44:23
18 Mårten Winkler 93 16 Strängnäs-Malmby OL 45:04
19 Mikael Undeland 93 16 Södertälje-Nykvarn OF 1:11:49
Max Molitor 92 16 Katrineholms OK ej start
Återgå till huvudsidan