| APRIL | ||||
| Apr | 1 | Ti | Närtävling, Plats :
Vårdcentralen Start 17:30- 18:30 Arr: OK Grip, 4 st bamor |
|
| 2 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 3 | To | |||
| 4 | Fr | Svartnatta | ||
| 5 | Lö | OK Tors Ungdomstävling | ||
| 6 | Sö | OK Tors Torfejden | ||
| Apr | 7 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|
| 8 | Ti | Närtävling, Plats : Åker-
Skottvång-vägen Start 17:30- 18:30 Arr: ÅIF, 4 st bamor |
||
| 9 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 10 | To | |||
| 11 | Fr | KOK-Natten 2008 | ||
| 12 | Lö | Haningeträffen 2008, Lång | ||
| 13 | Sö | Nyköpingsorienteringen 2008 | ||
| Haningeträffen 2008, Medel | ||||
| Apr | 14 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|
| 15 | Ti | Närtävling, Plats : Engelska
Parken Se skärm efter ån vid bruket Start 17:30- 18:30 Arr: ÅIF, 4 st bamor |
||
| 16 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 17 | To | |||
| 18 | Fr | Natt-SM 2008 | ||
| Rasbo IK/Upsala IF Upsala Möte natt | ||||
| 19 | Lö | Stigtomtakavlen | ||
| IF Thor Uppsala möte Medel | ||||
| 20 | Sö | OK Linné Uppsala Möte Lång | ||
| Apr | 21 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|
| 22 | Ti | Närtävling, Plats : ?? Start 17:30- 18:30 Arr: Grip, 4 st bamor |
||
| 23 | On | |||
| 24 | To | |||
| 25 | Fr | |||
| 26 | Lö | 10-mila | ||
| 27 | Sö | 10-mila | ||
| Apr | 28 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|
| 29 | Ti | Närtävling, Plats : ?? Start 17:30- 18:30 Arr: SMOL, 4 st bamor |
||
| 30 | On | |||
| MAJ | ||||
| Maj | 1 | To | OK Tjärnen | |
| 2 | Fr | |||
| 3 | Lö | |||
| 4 | Sö | |||
| 5 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
||
| 6 | Ti | |||
| Maj | 7 | On | ||
| 8 | To | |||
| 9 | Fr | |||
| 10 | Lö | |||
| 11 | Sö | |||
| 12 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
||
| 13 | Ti | |||
| Maj | 14 | On | ||
| 15 | To | |||
| 16 | Fr | |||
| 17 | Lö | |||
| 18 | Sö | |||
| 19 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
||
| 20 | Ti | |||
| Maj | 21 | On | ||
| 22 | To | |||
| 23 | Fr | |||
| 24 | Lö | |||
| 25 | Sö | |||
| 26 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
||
| 27 | Ti | Heidi fyller 8 år | ||
| 28 | On | |||
| 29 | To | |||
| 30 | Fr | |||
| 31 | Lö | OK Måsens Ungdomstävling | ||
| JUNI | ||||
| Juni | 1 | Sö | ||
| 2 | Må | |||
| 3 | Ti | |||
| 4 | On | |||
| 5 | To | |||
| Juni | 6 | Fr | ||
| 7 | Lö | |||
| 8 | Sö | |||
| 9 | Må | |||
| 10 | Ti | |||
| 11 | On | |||
| 12 | To | |||
| Juni | 13 | Fr | ||
| 14 | Lö | |||
| 15 | Sö | |||
| 16 | Må | |||
| 17 | Ti | |||
| 18 | On | |||
| Juni | 19 | To | ||
| 20 | Fr | |||
| 21 | Lö | |||
| 22 | Sö | |||
| 23 | Må | |||
| 24 | Ti | |||
| 25 | On | |||
| 26 | To | |||
| 27 | Fr | |||
| 28 | Lö | |||
| 29 | Sö | |||
| 30 | Må | |||
| JULI | ||||
| Juli | 1 | Ti | ||
| 2 | On | |||
| 3 | To | Jonna fyller 10 år | ||
| 4 | Fr | |||
| 5 | Lö | |||
| 6 | Sö | |||
| Juli | 7 | Må | ||
| 8 | Ti | |||
| 9 | On | |||
| 10 | To | |||
| 11 | Fr | Eskilstuna Weekend | ||
| 12 | Lö | Eskilstuna Weekend | ||
| Juli | 13 | Sö | Eskilstuna Weekend | |
| 14 | Må | |||
| 15 | Ti | |||
| 16 | On | |||
| 17 | To | |||
| Juli | 18 | Fr | ||
| 19 | Lö | |||
| 20 | Sö | |||
| 21 | Må | O- ringen , Sälen | ||
| 22 | Ti | O- ringen , Sälen | ||
| Juli | 23 | On | O- ringen , Sälen | |
| 24 | To | O- ringen , Sälen | ||
| 25 | Fr | O- ringen , Sälen | ||
| 26 | Lö | |||
| 27 | Sö | |||
| 28 | Må | K Hällens 3-dagars, etapp 1 | ||
| 29 | Ti | K Hällens 3-dagars, etapp 1 | ||
| 30 | On | |||
| 31 | To | K Hällens 3-dagars, etapp 1 | ||
| AUGUSTI | ||||
| Aug | 1 | Fr | ||
| 2 | Lö | |||
| 3 | Sö | |||
| 4 | Må | |||
| 5 | Ti | |||
| 6 | On | |||
| 7 | To | |||
| Aug | 8 | Fr | ||
| 9 | Lö | |||
| 10 | Sö | Ärlaträffen Långdistans | ||
| 11 | Må | |||
| 12 | Ti | |||
| 13 | On | Melkers Minne 2008, Kavle | ||
| 14 | To | |||
| 15 | Fr | |||
| 16 | Lö | |||
| Aug | 17 | Sö | Stockenfejden | |
| 18 | Må | |||
| 19 | Ti | |||
| 20 | On | |||
| 21 | To | |||
| 22 | Fr | |||
| Aug | 23 | Lö | MarviksdubbelnOK Grips tävling | |
| Brommas långdistans med elitklasser | ||||
| 24 | Sö | MarviksdubbelnÅkers IF tävling ( samma TC ) | ||
| Linnéklassikern | ||||
| 25 | Må | |||
| 26 | Ti | |||
| 27 | On | |||
| 28 | To | |||
| 29 | Fr | Patrullnatten 2008 | ||
| 30 | Lö | |||
| 31 | Sö | KOK-Träffen 2008 | ||
| SEPTEMBER | ||||
| Sep | 1 | Må | ||
| 2 | Ti | |||
| 3 | On | |||
| 4 | To | |||
| 5 | Fr | Natt-DM | ||
| 6 | Lö | |||
| 7 | Sö | DM Lång Södermanland | ||
| 8 | Må | |||
| Sep | 9 | Ti | ||
| 10 | On | |||
| 11 | To | |||
| 12 | Fr | |||
| 13 | Lö | DM medeldistans | ||
| 14 | Sö | |||
| 15 | Må | |||
| 16 | Ti | |||
| 17 | On | |||
| 18 | To | |||
| Sep | 19 | Fr | ||
| 20 | Lö | SM Lång kval | ||
| 21 | Sö | SM Lång final | ||
| 22 | Må | |||
| 23 | Ti | |||
| Sep | 24 | On | ||
| 25 | To | |||
| 26 | Fr | |||
| 27 | Lö | Publiktävling Medel-SM | ||
| 28 | Sö | Stafett-SM 2008 | ||
| 29 | Må | |||
| 30 | Ti | |||
| OKTOBER | ||||
| Okt | 1 | On | ||
| 2 | To | |||
| 3 | Fr | |||
| 4 | Lö | |||
| 5 | Sö | |||
| 6 | Må | |||
| 7 | Ti | |||
| 8 | On | |||
| 9 | To | |||
| Okt | 10 | Fr | ||
| 11 | Lö | |||
| 12 | Sö | |||
| 13 | Må | |||
| 14 | Ti | |||
| 15 | On | |||
| 16 | To | |||
| 17 | Fr | |||
| 18 | Lö | OK Enen Oktoberracet | ||
| Okt | 19 | Sö | ||
| 20 | Må | |||
| 21 | Ti | |||
| 22 | On | |||
| 23 | To | |||
| 24 | Fr | |||
| Okt | 25 | Lö | ||
| 26 | Sö | |||
| 27 | Må | |||
| 28 | Ti | |||
| 29 | On | |||
| 30 | To | |||
| 31 | Fr | |||
| NOVEMBER | ||||
| Nov | 1 | Lö | ||
| 2 | Sö | |||
| 3 | Må | |||
| 4 | Ti | |||
| 5 | On | |||
| 6 | To | |||
| 7 | Fr | |||
| 8 | Lö | |||
| Nov | 9 | Sö | ||
| 10 | Må | |||
| 11 | Ti | |||
| 12 | On | |||
| 13 | To | |||
| 14 | Fr | |||
| 15 | Lö | |||
| 16 | Sö | |||
| 17 | Må | |||
| 18 | Ti | |||
| Nov | 19 | On | ||
| 20 | To | |||
| 21 | Fr | |||
| 22 | Lö | |||
| 23 | Sö | |||
| Nov | 24 | Må | ||
| 25 | Ti | |||
| 26 | On | |||
| 27 | To | |||
| 28 | Fr | |||
| 29 | Lö | |||
| 30 | Sö | |||
| DECEMBER | ||||
| Dec | 1 | Må | ||
| 2 | Ti | |||
| 3 | On | |||
| 4 | To | |||
| 5 | Fr | |||
| 6 | Lö | |||
| 7 | Sö | |||
| 8 | Må | |||
| 9 | Ti | |||
| Dec | 10 | On | ||
| 11 | To | |||
| 12 | Fr | |||
| 13 | Lö | |||
| 14 | Sö | |||
| 15 | Må | |||
| 16 | Ti | |||
| 17 | On | |||
| 18 | To | |||
| Dec | 19 | Fr | ||
| 20 | Lö | |||
| 21 | Sö | |||
| 22 | Må | |||
| 23 | Ti | |||
| 24 | On | |||
| 25 | To | |||
| 26 | Fr | |||
| Dec | 27 | Lö | ||
| 28 | Sö | |||
| 29 | Må | |||
| 30 | Ti | |||
| 31 | On | |||
| 25 | Sö | |||
| Nov | 26 | Må | Träningsmöte m SMOL o ÅIF ( P Fors åker) | |
| 27 | Ti | Krille håller i ung/ tjej löpträning. kl17:30 Vårdcentralen | ||
| 28 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 29 | To | |||
| 30 | Fr | |||
| dec-07 | ||||
| Dec | 1 | Lö | ||
| 2 | Sö | |||
| Dec | 3 | Må | Styrelsemöte 1900 Fredrikshall | |
| 4 | Ti | Krille håller i ung/ tjej löpträning. kl17:30 Vårdcentralen | ||
| 5 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 6 | To | |||
| 7 | Fr | |||
| 8 | Lö | |||
| 9 | Sö | Familje-orientering , Hjorthagen | ||
| Kl 12:00 slottsparkering vid slottet. Medtag. Korv,fika, varma kläder | ||||
| Dec | 10 | Må | ||
| 11 | Ti | Krille håller i ung/ tjej löpträning. kl17:30 Vårdcentralen | ||
| 12 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 13 | To | |||
| 14 | Fr | |||
| 15 | Lö | |||
| 16 | Sö | |||
| Dec | 17 | Må | ||
| 18 | Ti | Krille håller i ung/ tjej löpträning. kl17:30 Vårdcentralen | ||
| 19 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 20 | To | |||
| 21 | Fr | |||
| 22 | Lö | |||
| 23 | Sö | |||
| Dec | 24 | Må | GOD JUL | |
| 25 | Ti | Leka med alla julklappar | ||
| 26 | On | |||
| 27 | To | |||
| 28 | Fr | |||
| 29 | Lö | |||
| 30 | Sö | |||
| Dec | 31 | Må | GOTT NYTT ÅR !!! | |
| 2 0 0 8 | ||||
| JANUARI | ||||
| Jan | 1 | Ti | Vakna försiktigt | |
| 2 | On | |||
| 3 | To | |||
| 4 | Fr | |||
| 5 | Lö | |||
| 6 | Sö | |||
| Jan | 7 | Må | ||
| 8 | Ti | |||
| 9 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 10 | To | |||
| 11 | Fr | |||
| 12 | Lö | |||
| 13 | Sö | |||
| Jan | 14 | Må | ||
| 15 | Ti | |||
| 16 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 17 | To | |||
| 18 | Fr | Kristina fyller 40 år, kommer hem från Kap Verde samma dag. | ||
| 19 | Lö | |||
| 20 | Sö | |||
| Jan | 21 | Må | ||
| 22 | Ti | Krille håller i ung/ tjej löpträning. kl17:30 Vårdcentralen | ||
| 23 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) | ||
| 24 | To | |||
| 25 | Fr | |||
| 26 | Lö | |||
| 27 | Sö | |||
| Jan | 28 | Må | ||
| 29 | Ti | Krille håller i ung/ tjej löpträning. kl17:30 Vårdcentralen | ||
| 30 | On | |||
| 31 | To | |||
| FEBRUARI 2008 | ||||
| Feb | 1 | Fr | ||
| 2 | Lö | |||
| 3 | Sö | |||
| Feb | 4 | Må | ||
| 5 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 6 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 7 | To | |||
| 8 | Fr | |||
| 9 | Lö | |||
| 10 | Sö | |||
| Feb | 11 | Må | ||
| 12 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 13 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 14 | To | |||
| 15 | Fr | |||
| 16 | Lö | |||
| 17 | Sö | |||
| Feb | 18 | Må | ||
| 19 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 20 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 21 | To | |||
| 22 | Fr | |||
| 23 | Lö | |||
| 24 | Sö | |||
| Feb | 25 | Må | ||
| 26 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 27 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 28 | To | |||
| 29 | Fr | |||
| MARS 2008 | ||||
| Mars | 1 | Lö | ||
| 2 | Sö | |||
| 3 | Må | UPPSTART Ungdomskurs Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
||
| 4 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 5 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 6 | To | |||
| 7 | Fr | |||
| 8 | Lö | |||
| 9 | Sö | |||
| Mars | 10 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|
| 11 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 12 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 13 | To | |||
| 14 | Fr | |||
| 15 | Lö | |||
| 16 | Sö | ÅRSMÖTE OK GRIP kl 16:00-18:00,
Fredrikshall Närtävling, Plats : VasaVallen, strängnäs Start 10:00-11:00 Arr: SMOL IF, 4 st banor |
||
| Mars | 17 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|
| 18 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 19 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 20 | To | |||
| 21 | Fr | Ärlakorten Medeldist | ||
| 22 | Lö | |||
| 23 | Sö | |||
| Mars | 24 | Må | Kjulas Påsk-OL | |
| 25 | Ti | Krilles träning med äldre ungdomar 17:30-18:30 , Vårdecentralen | ||
| 26 | On | "Gubb träning", kl 1930; Vårdcentralen (40-60 min) + bastu | ||
| 27 | To | |||
| 28 | Fr | |||
| 29 | Lö | Kringelträffen 2008 | ||
| 30 | Sö | Måsenstafetten | ||
| Mars | 31 | Må | Ungdomskurs
Ida:s grupp 17:30-18:30, Fredrikshall |
|